Вентилятор осевой MaEr Fan Motor YDWF68L25P4-300N-250
Производитель:
MaEr Fan Motor
На складе:
По наличию и стоимости товара
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
| Тип | Axial |
|---|---|
| Производитель | MaEr Fan Motor |
| Тип двигателя | AC (переменный ток) |
| Напряжение | 220 В |
| Количество фаз | однофазный |
| Мощность, кВт | 0,05 |
| Диаметр рабочего колеса | 250 |
| Количество полюсов | 4 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Вентилятор осевой с решеткой, без монтажного кольца, однофазный с конденсатором
Техническое описание модели YDWF68L25P4-300N-250
| Типоразмер | 250 мм |
| Количество лопастей | 5 |
| Полярность [AC/DC] | AC (переменного тока) |
| Напряжение [В] | 220 |
| Мощность [кВт] | 0 |
| Давление [Pa] | 40 |
| Вес [кг] | 2,8 |
| Сила тока [A] | 0,24 |
| Количество полюсов | 4 |
Производительность [м3/ч] | 1100 |
Частота вращения [rpm] | 1400 |
| Мощность [W] | 50 |
| Уровень шума | 54 |
| Производительность [CFM] | 647,06 |
| Фазность | 1~ |
Чертеж изделия и габаритные размеры модели YDWF68L25P4-300N-250, исполнение с решеткой

Чертеж изделия и габаритные размеры модели YDWF68L25P4-300N-250, исполнение квадратный корпус

Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz

Расшифровка артикула двигателя MaEr Fan Motor

Расшифровка артикула модели вентилятора MaEr Fan Motor

Параметры и характеристики вентилятора MaEr Fan Motor YDWF68L25P4-300N-250
| Модель | Напряжение | Частота | Расход воздуха | Скорость | Мощность | Ток | Конденсатор | Шум | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | Гц | м3/ч | обр/мин | Вт | А | µF/450V | дБ(А) | Кг | |
| YDWF65L25P2-300-250 | 220 | 50 | 1580 | 2650 | 95 | 0,41 | 4 | 68 | 2,8 |
| 60 | 1650 | 2880 | 115 | 0,57 | 70 | ||||
| YSWF65L25P2-300-250 | 380 | 50 | 1580 | 2650 | 95 | 0,2 | / | 68 | 2,8 |
| 60 | 1650 | 2990 | 115 | 0,2 | 70 | ||||
| YDWF68L25P4-300-250 | 220 | 50 | 1100 | 1400 | 50 | 0,24 | 2 | 54 | 2,8 |
| 60 | 1220 | 1600 | 57 | 0,24 | 55 | ||||
| YSWF68L25P4-300-250 | 380 | 50 | 1100 | 1400 | 50 | 0,18 | / | 54 | 2,8 |
| 60 | 1220 | 1600 | 57 | 0,16 | 55 |
Похожие товары














