Арт.: M3G150-IF
283385.35 руб.
Тип | Осевой |
---|---|
Напряжение | 220 В, 380 В |
Направление потока воздуха | A |
Количество полюсов | 4 |
Количество фаз | трехфазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Производитель | Ebmpapst |
Группа | Осевые вентиляторы серии А (без крепежных элементов) |
Мощность, кВт | 0,02 |
Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Диаметр рабочего колеса | 250 |
Вентилятор осевой без решетки, без монтажного кольца, асинхронный
Техническое описание модели A4D250-AI40-01
Вес | 1,8 кг |
Типоразмер | 250 мм |
Типоразмер двигателя | 68 |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал рабочего колеса | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
Количество лопастей | 9 |
Направление потока воздуха | А |
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть в сторону ротора |
Вид защиты | IP44; в зависимости от монтажного положения |
Класс изоляции | «B» |
Класс защиты от влаги (F)/класс защиты окружающей среды (H) | H1; F1-2 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротора внизу; ротор вверху-по запросу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
Вывод кабеля подключения | Боков. |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1, двигатель не имеет установленной на заводе защиты от перегрева |
Допуск | EAC |
Чертеж изделия: модель A4D250-AI40-01
1 | Направление потока воздуха «V» |
2 | Глубина ввинчивания макс. 5 мм |
3 | Соединительный кабель ПВХ AWG20, 7 присоединенных кабельных наконечников |
Схема подключения для модели A4D250-AI40-01
Изменение направления вращения путем смены чередования двух фаз
Двигатель трехфазного тока | |
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | =U1 = черный |
L2 | =V1 = синий |
L3 | =W1 = коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W3 | желтый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц для модели A4D250-AI40-01
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц для модели A4D250-AI40-01