Вентилятор осевой Ebmpapst A4E250-AI02-10
| Тип | Axial |
|---|---|
| Тип двигателя | AC (переменный ток) |
| Производитель | Ebmpapst |
| Напряжение | 220 В |
| Количество фаз | однофазный |
| Количество полюсов | 4 |
| Диаметр рабочего колеса | 250 |
| Мощность, кВт | 0,042 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Вентилятор осевой без решетки, без монтажного кольца, однофазный с конденсатором
Техническое описание модели A4E250-AI02-10
| Вес | 1,43 кг |
| Типоразмер | 250 мм |
| Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Материал лопастей | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Количество лопастей | 9 |
| Направление потока воздуха | A |
| Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP44 |
| Класс изоляции | «В» |
| Класс защиты от влаги (F)/класс защиты окружающей среды (H) | H1 |
| Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротора внизу; ротор вверху-по запросу |
| Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
| Защита двигателя | Реле температуры (TW), с внутренней разводкой |
| Вывод кабеля подключения | Разл. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
| Допуск | CCC; EAC |
Чертеж изделия: модель A4E250-AI02-10

| 1 | Соединительный кабель ПВХ, 4 присоединенных кабельных наконечника |
| 2 | Направление потока воздуха «А» |
| 3 | Глубина ввинчивания макс. 5 мм |
| 4 | Направление вращения – влево со стороны ротора |
Схема подключения для модели A4E250-AI02-10:

| U1 | синий |
|---|---|
| Z | коричневый |
| U2 | черный |
| PE | желтый/зеленый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц для модели A4E250-AI02-10

Измерение: LU-60036-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| Подкл. | U | f | n | Pe | I | qV | Pfs | qV | Pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
| 1 | Y | 230 | 50 | 1400 | 42 | 0,19 | 1015 | 0 | 595 | 0,00 |
| 2 | Y | 230 | 50 | 1395 | 43 | 0,20 | 930 | 10 | 545 | 0,04 |
| 3 | Y | 230 | 50 | 1375 | 44 | 0,20 | 795 | 25 | 470 | 0,10 |
| 4 | Y | 230 | 50 | 1360 | 45 | 0,20 | 630 | 35 | 370 | 0,14 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха
Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц для модели A4E250-AI02-10

Измерение: LU-60037-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| Подкл. | U | f | n | Pe | I | qV | Pfs | qV | Pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
| 1 | Y | 230 | 60 | 1630 | 45 | 0,20 | 1195 | 0 | 705 | 0,00 |
| 2 | Y | 230 | 60 | 1630 | 46 | 0,20 | 1080 | 16 | 635 | 0,06 |
| 3 | Y | 230 | 60 | 1605 | 48 | 0,21 | 945 | 30 | 555 | 0,12 |
| 4 | Y | 230 | 60 | 1575 | 49 | 0,21 | 780 | 45 | 460 | 0,18 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха
Pfs = Увелич. давления












