Арт.: M2E068-CF
28443.04 руб.
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
---|---|
Производитель | Ebmpapst |
Напряжение | 230 В, 400 В |
Скорость вращения (об/мин) | 2580 |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 0,21 |
Тип | Осевой |
Диаметр рабочего колеса | 300 |
Группа | Осевые вентиляторы серии S (с защитной решеткой и креплением) |
Количество полюсов | 2 |
Направление потока воздуха | A |
Вентилятор осевой с решёткой крепления, без монтажного кольца
Вес | 4,1 кг |
Типоразмер | 300 мм |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием чёрного цвета |
Материал лопастей | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием чёрного цвета |
Материал защитной решётки | Сталь, с полимерным покрытием черного цвета (RAL 9005) |
Количество лопастей | 5 |
Направление потока воздуха | «V» |
Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP 44; в зависимости от монтажного положения согл. EN 60034-5 |
Класс изоляции | «B» |
Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H1 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху — по запросу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
Вывод кабеля подключения | Разл. |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1, CE |
Допуск | CCC; EAC |
1 | Направление потока воздуха «V» |
2 | Соединительный кабель PFA AWG 20 (зел/жёлт AWG18), 7 присоединённых кабельных наконечников |
Двигатель трёхфазного тока | |
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме «звезда» |
1 | Левое вращение |
L1 | =U1= чёрный |
L2 | =V1= синий |
L3 | =W1= коричневый |
U2 | зелёный |
L1 | =U1=чёрный |
V2 | белый |
W2 | жёлтый |
PE | зелёный/жёлтый |