Вентилятор осевой Ebmpapst S3G350-AN01-32
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
| Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Напряжение | 230 В |
| Скорость вращения (об/мин) | 1475 |
| Количество фаз | однофазный |
| Мощность, кВт | 0,16 |
| Тип | Axial |
| Диаметр рабочего колеса | 350 |
| Группа | Осевые вентиляторы серии S (с защитной решеткой и креплением) |
| Направление потока воздуха | V (вытяжной) |
Вентилятор осевой с решеткой крепления, без монтажного кольца, электронно-коммутируемый
Техническое описание модели S3G350-AN01-32
| Вес | 3,6 kg |
| Типоразмер крыльчатки | 350 мм |
| Материал лопастей | Напрессованная, круглая листовая заготовка, с полимерным покрытием PP |
| Материал защитной решётки | Сталь, с полимерным покрытием чёрного цвета (RAL 9005) |
| Количество лопастей | 5 |
| Направление потока | «V» |
| Направление вращения | Слева, вид на ротор |
| Степень защиты | IP 54 |
| Класс изоляции | «B» |
| Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H1 |
| Максимально допустимая температуры окр. среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально допустимая температуры окр. среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | Отсутств., открытый ротор |
| Отверстия для охлаждения | Со стороны ротора |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Подшипники |
| Технические особенности | – Выход 10 VDC, макс. 10 мА – Выход по частоте вращения — Ограничение мощности – Ограничение тока э/двигателя – Плавный пуск – Управляющий вход 0-10 VDC/ШИМ — Интерфейс управления вентилятором, с гальванической развязкой от сети питания — Распознавание перенапряжения – Защита от перегрева электроники/двигателя – Распознавание пониженного напряжения |
| ЕМС помехоустойчивость | Согл. EN 61000-6-2 (промышленная сфера) |
| ЕМС излучение помех | Согл. EN 61000-6-4 (промышленная сфера) |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | <= 3,5 mA |
| Защита двигателя | Электронная защита двигателя |
| Вывод кабеля подключения | Разл. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключён стороной заказчика) |
Соответствие стандартам | EN 60335-1; CE |
| Допуск | CCC; C22.2 №77 + CAN/CSA-E60730-1; UL 1004-7 + 60730; EAC |
| Уровень шума,dB | — |
| Давление,Pa | 100 |
| Сила тока,А | 1,0 |
| Тип вентилятора AC/DC | AC переменного тока |
Чертёж и конструкция изделия: модель S3G350-AN01-32

| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Соединительный кабель ПВХ 3G AWG20, 3 присоединенных кабельных наконечника |
| 3 | Соединительный кабель ПВХ 4х AWG22, 4 присоединенных кабельных наконечника |
Схема подключения:

| Конн. | Обозначение | Цвет | Функция/назначение |
| кон10 | L | чёрный | Сетевое подключение, напряжение питания, фаза, диапазон напряжений — см. заводскую табличку |
| кон11 | N | синий | Сетевое подключение, напряжение питания, нулевой провод, диапазон напряжений — см. заводскую табличку |
| кон12 | PE | зеленый/жёлтый | Подключение заземления |
| 2 | 0- 10V PWM | жёлтый | 0–10 В / вход управления ШИМ, Ri = 100 кОм, БСНН |
| 4 | Tach | белый | Выходной сигнал контроля частоты вращения, открытый коллектор, 1 имп./оборот, Isink макс. = 10 мА, БСНН |
| 3 | +10 V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока +/–3 %, Iмакс. 10 мА, постоянная защита от коротких замыканий, напряжение питания для внешн. устройств (например, потенциометра), БСНН |
| 1 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц

Чтобы выбрать и заказать модель из каталога, достаточно отметить в фильтрах категории те характеристики продукции, которые имеют для вас наибольшее значение (например «бренды»). При возникновении сложностей с заказом, добавлением товара в корзину или для уточнения цены, рекомендуем обратиться за помощью к консультантам нашего сайта. Наши сотрудники всегда рады ответить на все интересующие вас вопросы и помочь купить нужную модель.









