Вентилятор осевой Ebmpapst W1G200-EC87-34
Производитель:
Ebmpapst
На складе:
По наличию и стоимости товара
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Для уточнения стоимости и наличия товара просьба связаться с нашими специалистами по номеру +7 (495) 181-77-02 или электронной почте info@termofan.ru
| Тип | Axial |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
| Диаметр рабочего колеса | 200 |
| Количество полюсов | 1 |
Вентилятор осевой без решетки, с монтажным стеновым кольцом, электронно-коммутируемый, номинальное напряжение 230 В.
Техническое описание модели W1G200-EC87-34
| Вес | 1,0 кг |
| Типоразмер | 200 мм |
| Материал лопастей | Полимер PA |
| Материал стенового кольца | Полимер PP |
| Количество лопастей | 5 |
| Направление потока воздуха | V |
| Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP54 |
| Класс изоляции | «B» |
| Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H1 |
| Максимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | — |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Технические характеристики | -Выбор частоты вращения: макс./ мин. -Плавный пуск -Защита от перегрева двигателя |
| Вывод кабеля подключения | Боковой |
| Класс защиты двигателя | II |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-80, EN 60335-2-89, CE |
Чертеж изделия модель W1G200-EC87-34

| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Соединительный кабель ПВХ AVG 20, 3 присоединенных кабельных наконечника |
Схема подключения для модели W1G200-EC87-34

Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz для модели W1G200-EC87-34

Похожие товары









