Вентилятор осевой ebmpapst W1G200-EF60-02
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Диаметр рабочего колеса | 200 |
---|---|
Напряжение | 24 В |
Производитель | Ebmpapst |
Количество фаз | однофазный |
Тип | Осевой |
Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
Группа | Осевые вентиляторы серии W (с монтажным кольцом) |
Мощность, кВт | 0,035 |
Скорость вращения (об/мин) | 2200 |
Вентилятор осевой без решетки, с монтажным стеновым кольцом, электронно-коммутируемый, номинальное напряжение 24 В постоянного тока (DC). Специальное исполнение для холодильной техники. Оборудован опцией: — Вход регулировки скорости; — Регулировка скорости вращения посредством датчика Холла; — Ограничение тока электродвигателя; — Вход MODBUS-RTU RS485; — Специальная функция автоматического переключения скорости вращения и направления вращения; — . Степень защиты IP55.
Чертёж изделия

- Направление потока воздуха «V»
- Соединительный провод ПВХ AWG20 4x венозный коготь
Схема подключения

№ | Подкл. Обозначение | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
1 | + | красный | Напряжение питания, диапазон напряжения см. заводскую табличку | |
2 | — | синий | Напряжение питания, диапазон напряжения см. заводскую табличку | |
3 | RSA | белый | Интерфейс RS-485 для MODBUS RSA / коммутационного входа | |
4 | RSB | коричневый | Интерфейс RS-485 для MODBUS RSA / коммутационного входа |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-188387-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 24 | 2200 | 29 | 1,31 | 810 | 0 | 475 | 0 |
2 | 24 | 2200 | 31 | 1,45 | 750 | 20 | 440 | 0,08 |
3 | 24 | 2200 | 33 | 1,57 | 680 | 40 | 400 | 0,16 |
4 | 24 | 2200 | 35 | 1,6 | 580 | 60 | 340 | 0,24 |
5 | 24 | 1400 | 7 | 0,34 | 515 | 0 | 305 | 0 |
6 | 24 | 1400 | 8 | 0,37 | 475 | 8 | 280 | 0,03 |
7 | 24 | 1400 | 9 | 0,4 | 430 | 16 | 255 | 0,06 |
8 | 24 | 1400 | 9 | 0,42 | 365 | 24 | 215 | 0,1 |
9 | 24 | 900 | 2 | 0,09 | 330 | 0 | 195 | 0 |
10 | 24 | 900 | 2 | 0,1 | 305 | 3 | 180 | 0,01 |
11 | 24 | 900 | 2 | 0,11 | 275 | 7 | 165 | 0,03 |
12 | 24 | 900 | 2 | 0,11 | 235 | 10 | 140 | 0,04 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления