Вентилятор осевой ebmpapst W1G200-EC87-A2
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
| Диаметр рабочего колеса | 200 |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Производитель | Ebmpapst |
| Количество фаз | однофазный |
| Тип | Axial |
| Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
| Группа | Осевые вентиляторы серии W (с монтажным кольцом) |
| Мощность, кВт | 0,008 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1300 |
Вентилятор осевой без решетки, с монтажным стеновым кольцом, электронно-коммутируемый, номинальное напряжение 220 В 50Гц. Специальное исполнение для холодильной техники. Оборудован опцией: — Выбор частоты вращения: макс/мин; — ESM+ с возможностью расширения посредством вставного модуля. Степень защиты IP55.
Чертёж изделия

Постепенно регулируемые обороты 50-100 %
- Направление потока воздуха «V»
- AWG22 ПВХ соединительный кабель 4 наконечника кабеля
- AWG22 ПВХ соединительный кабель 2 наконечника кабеля
Схема подключения ebmpapst W1G200-EC87-A2

| № | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
|---|---|---|---|---|
| CON10 | 1 | L | Чёрный | Напряжение питания 230 В переменного тока, 50-60 Гц, для диапазона напряжения см. характеристики |
| CON10 | 2 | N | Синий | Нейтральный проводник |
| CON50 | 1 | 10V/max 1.1mA | Красный | Выходное напряжение 10 V/ 1,1 mA, электрически изолированный, не устойчивый к короткому замыканию mA |
| CON50 | 2 | Tach | Белый | Выход оборотов: Открытый коллектор, 1 импульс на оборот, изолированный электричеством |
| CON50 | 3 | 0-10V PWM | Жёлтый | Вход управления 0-10 В или PWM, электрически изолированный |
| CON50 | 4 | GND | Синий | Подключение интерфейса управления GND |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

Измерение: LU-139743-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | f | n | Ped | I | LpAin | LwAin | qV | Pfs | qV | Pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
| 1 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,07 | 42 | 50 | 460 | 0 | 270 | 0 |
| 2 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,07 | 41 | 49 | 400 | 10 | 235 | 0,04 |
| 3 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,07 | 40 | 48 | 355 | 18 | 210 | 0,07 |
| 4 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,07 | 40 | 48 | 320 | 23 | 190 | 0,09 |
| 5 | 230 | 50 | 1050 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 370 | 0 | 215 | 0 |
| 6 | 230 | 50 | 1050 | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 325 | 7 | 190 | 0,03 |
| 7 | 230 | 50 | 1050 | 6 | 0,06 | 0 | 0 | 290 | 12 | 170 | 0,05 |
| 8 | 230 | 50 | 1050 | 6 | 0,06 | 0 | 0 | 260 | 15 | 150 | 0,06 |
| 9 | 230 | 50 | 800 | 3 | 0,04 | 0 | 0 | 285 | 0 | 170 | 0 |
| 10 | 230 | 50 | 800 | 4 | 0,04 | 0 | 0 | 245 | 4 | 145 | 0,02 |
| 11 | 230 | 50 | 800 | 4 | 0,04 | 0 | 0 | 220 | 7 | 130 | 0,03 |
| 12 | 230 | 50 | 800 | 4 | 0,04 | 0 | 0 | 195 | 8 | 115 | 0,03 |
| 13 | 230 | 50 | 650 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 230 | 0 | 135 | 0 |
| 14 | 230 | 50 | 650 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 200 | 3 | 120 | 0,01 |
| 15 | 230 | 50 | 650 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 180 | 5 | 105 | 0,02 |
| 16 | 230 | 50 | 650 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 160 | 6 | 95 | 0,02 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления









