- Диаметр рабочего колеса: 350 мм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,14
Вентилятор осевой ebmpapst W1G200-EC91-A4
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Диаметр рабочего колеса | 200 |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Производитель | Ebmpapst |
Количество фаз | однофазный |
Тип | Осевой |
Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
Группа | Осевые вентиляторы серии W (с монтажным кольцом) |
Мощность, кВт | 0,031 |
Скорость вращения (об/мин) | 2100 |
Вентилятор осевой без решетки, с монтажным стеновым кольцом, электронно-коммутируемый, номинальное напряжение 220 В 50Гц. Специальное исполнение для холодильной техники. Оборудован опцией: — Выход 10В постоянного тока, макс 1,1 mA; — Вход управления 0-10 В постоянного тока / ШИМ. Степень защиты IP55.
Чертёж изделия
Скорость вращения бесступенчато управляется от 50-100 %
- Направление потока воздуха «V»
- Соединительный провод ПВХ AWG22 4x венозный коготь
- Соединительный провод ПВХ AWG22 2x венозный коготь
Схема подключения ebmpapst W1G200-EC91-A4
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
CON10 | 1 | L | Чёрный | Напряжение питания 230 В переменного тока, 50-60 Гц, для диапазона напряжения см. характеристики |
CON10 | 2 | N | Синий | Нейтральный проводник |
CON50 | 1 | 10V/max 1.1mA | Красный | Выходное напряжение 10 V/ 1,1 mA, электрически изолированный, не устойчивый к короткому замыканию mA |
CON50 | 2 | Tach | Белый | Выход оборотов: Открытый коллектор, 1 импульс на оборот, изолированный электричеством |
CON50 | 3 | 0-10V PWM | Жёлтый | Вход управления 0-10 В или PWM, электрически изолированный |
CON50 | 4 | GND | Синий | Подключение интерфейса управления GND |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
Измерение: LU-139744-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Ped | I | LpAin | LwAin | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 230 | 50 | 2100 | 29 | 0,23 | 55 | 62 | 740 | 435 | 0 | |
2 | 230 | 50 | 2100 | 30 | 0,24 | 54 | 62 | 660 | 20 | 390 | 0,08 |
3 | 230 | 50 | 2100 | 31 | 0,24 | 53 | 60 | 585 | 40 | 345 | 0,16 |
4 | 230 | 50 | 2100 | 31 | 0,24 | 51 | 59 | 520 | 55 | 305 | 0,22 |
5 | 230 | 50 | 1700 | 16 | 0,14 | 595 | 350 | 0 | |||
6 | 230 | 50 | 1700 | 17 | 0,14 | 540 | 13 | 315 | 0,05 | ||
7 | 230 | 50 | 1700 | 18 | 0,15 | 480 | 27 | 285 | 0,11 | ||
8 | 230 | 50 | 1700 | 18 | 0,15 | 430 | 37 | 250 | 0,15 | ||
9 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,08 | 445 | 260 | 0 | |||
10 | 230 | 50 | 1300 | 8 | 0,08 | 405 | 7 | 240 | 0,03 | ||
11 | 230 | 50 | 1300 | 9 | 0,08 | 360 | 16 | 210 | 0,06 | ||
12 | 230 | 50 | 1300 | 9 | 0,08 | 325 | 22 | 190 | 0,09 | ||
13 | 230 | 50 | 1050 | 4 | 0,04 | 360 | 210 | 0 | |||
14 | 230 | 50 | 1050 | 5 | 0,04 | 330 | 5 | 195 | 0,02 | ||
15 | 230 | 50 | 1050 | 5 | 0,04 | 295 | 11 | 175 | 0,04 | ||
16 | 230 | 50 | 1050 | 5 | 0,04 | 265 | 15 | 155 | 0,06 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления