Вентилятор осевой Ebmpapst W1G250-BB17-01
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Диаметр рабочего колеса | 250 |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Производитель | Ebmpapst |
Количество фаз | однофазный |
Тип | Осевой |
Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
Группа | Осевые вентиляторы серии W (с монтажным кольцом) |
Мощность, кВт | 0,032 |
Скорость вращения (об/мин) | 1700 |
Вентилятор осевой с защитной решёткой, с монтажным стеновым кольцом, электронно-коммутируемый, номинальное напряжение 230 В 50Гц. Специальное исполнение для холодильной техники. Оборудован опцией: — Выбор частоты вращения: макс/мин; — ESM+ с возможностью расширения посредством вставного модуля. Степень защиты IP55.
Техническое описание модели W1G250-BB17-01
Вес | 1,5 кг |
Типоразмер | 250 мм |
Типоразмер двигателя | 55 |
Материал лопастей | Полимер PA |
Материал стенового кольца | Полимер PP |
Количество лопастей | 5 |
Направление потока воздуха | V |
Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP55 |
Класс изоляции | «B» |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды (Н) | H1+ |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
Положение при монтаже | Любое |
Отверстия для отвода конденсата | – |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Технические характеристики | – Выбор частоты вращения: макс./мин. – ESM+ с возможностью расширения посредством вставного модуля – Плавный пуск – Защита от перегрева двигателя |
Ступени переключения скорости | 2 |
ЕМС помехоустойчивость | Согл. EN 61000-6-2 (промышленная сфера) |
ЕМС обратное воздействие на сеть | Согл. EN 61000-3-2/3 |
ЕМС излучение помех | Согл. EN 61000-6-3 (бытовая сфера) |
Защита двигателя | Реле температуры (TW), с внутренним переключением |
Вывод кабеля подключения | Боков. |
Класс защиты двигателя | II |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; EN 60335-2-24; EN 60335-2-80; EN 60335-2-89; CE |
Допуск | VDE; CSA C22.2 № 77; EAC; UL 1004-3 |
Чертёж изделия модель W1G250-BB17-01
1 | Соединительный кабель AWG 20, 3 присоединённых кабельных наконечника |
2 | Направление потока воздуха «V» |
Схема подключения
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-112960-1
Измерение: LU-112961-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | f | n | Ped | I | LpAin | LwAin | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
1 | 2 | 230 | 50 | 1700 | 31 | 0,24 | 55 | 62 | 1065 | 0 | 625 | 0 |
2 | 2 | 230 | 50 | 1700 | 32 | 0,24 | 56 | 63 | 965 | 15 | 565 | 0,06 |
3 | 2 | 230 | 50 | 1700 | 32 | 0,24 | 56 | 64 | 840 | 30 | 495 | 0,12 |
4 | 2 | 230 | 50 | 1700 | 32 | 0,24 | 57 | 66 | 705 | 40 | 415 | 0,16 |
5 | 1 | 230 | 50 | 1200 | 14 | 0,12 | 46 | 53 | 765 | 0 | 450 | 0 |
6 | 1 | 230 | 50 | 1200 | 15 | 0,13 | 46 | 54 | 705 | 8 | 415 | 0,03 |
7 | 1 | 230 | 50 | 1200 | 16 | 0,14 | 47 | 55 | 625 | 16 | 370 | 0,06 |
8 | 1 | 230 | 50 | 1200 | 17 | 0,14 | 48 | 57 | 520 | 22 | 305 | 0,09 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления