Вентилятор осевой Ebmpapst W2D250-CH02-01
Производитель:
Ebmpapst
На складе:
в наличии
Для уточнения стоимости и наличия товара просьба связаться с нашими специалистами по номеру +7 (495) 181-77-02 или электронной почте info@termofan.ru
32100.86 руб.
| Тип | Axial |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Производитель | Ebmpapst |
| Количество фаз | трехфазный |
| Тип двигателя | AC (переменный ток) |
| Диаметр рабочего колеса | 250 |
| Количество полюсов | 2 |
Вентилятор осевой с решеткой, с монтажным кольцом, трехфазный, асинхронный
Техническое описание модели W2D250-CH02-01
| Вес | 2,1 кг |
| Типоразмер | 250 мм |
| Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Материал лопастей | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Количество лопастей | 7 |
| Направление потока | «V» |
| Направление вращения | Слева, вид на ротор |
| Вид защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | «B» |
| Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | F5 |
| Максимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху — по запросу |
| Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
| Выод кабеля подключения | Боков. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
Чертеж изделия модель W2D250-CH02-01

| 1 | Соединительный кабель ПВХ, 7 присоединенных кабельных наконечников |
| 2 | Направление потока воздуха «V» |
| 3 | Направление вращения – влево со стороны ротора |
Схема подключения для модели W2D250-CH02-01

| Двигатель трехфазного тока | |
| Δ | Соединение по схеме треугольника |
| Y | Соединение по схеме звезды |
| L1 | =U1=черный |
| L2 | =V1 =синий |
| L3 | = W1 = коричневый |
| U2 | Зелёный |
| V2 | Белый |
| W2 | желтый |
| PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz для модели W2D250-CH02-01

Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz для модели W2D250-CH02-01

Похожие товары








