Вентилятор осевой Ebmpapst W2D250-HI02-05
Производитель:
Ebmpapst
На складе:
в наличии
Для уточнения стоимости и наличия товара просьба связаться с нашими специалистами по номеру +7 (495) 181-77-02 или электронной почте info@termofan.ru
38549.53 руб.
| Тип | Axial |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Производитель | Ebmpapst |
| Количество фаз | трехфазный |
| Тип двигателя | AC (переменный ток) |
| Диаметр рабочего колеса | 250 |
| Количество полюсов | 2 |
Вентилятор осевой с решеткой, с монтажным кольцом, трехфазный, асинхронный
Техническое описание модели W2D250-HI02-05
| Вес | 2,9 кг |
| Типоразмер | 250 мм |
| Типоразмер двигателя | 68 |
| Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Материал лопастей | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Количество лопастей | 9 |
| Направление потока | A |
| Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | «F» |
| Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H1+; F5 |
| Максимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально доустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | — |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
| Выод кабеля подключения | Разл. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1, при поставке с завода двигатель не имеет защиты от перегрева |
Чертеж изделия модель W2D250-HI02-05

| 1 | Направление потока воздуха «А» |
| 2 | Соединительный кабель, безгалогеновый и безсиликоновый, 7 х 0,5 мм², 7 присоединенных кабельных наконечников |
Схема подключения для модели W2D250-HI02-05

| Двигатель трехфазного тока | |
| Y | Соединение по схеме звезды |
| Δ | Соединение по схеме «треугольник» |
| L1 | =U1=черный |
| U2 | Зелёный |
| L2 | =V1 =синий |
| V2 | Белый |
| L3 | = W1 = коричневый |
| W2 | желтый |
| PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz для модели W2D250-HI02-05

Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz для модели W2D250-HI02-05

Похожие товары









