Вентилятор осевой Ebmpapst W8D910-GD03-01
Напряжение | 380 В |
---|---|
Тип | Axial |
Производитель | Ebmpapst |
Количество фаз | трехфазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Диаметр рабочего колеса | 910 |
Количество полюсов | 8 |
Мощность, кВт | 1,15 |
Скорость вращения (об/мин) | 650 |
Чертеж изделия
- Направление потока воздуха «V»
- Момент затяжки: 1,5 ± 0,2 Нм
- Диаметр кабеля: мин. 7 мм, макс. 14 мм; момент затяжки: 2 ± 0,3 Нм
- Крепежные отверстия для FlowGrid
Схема подключения
- Δ Соединение по схеме треугольника
- Y Соединение по схеме звезды
- L = V1 = синий
- L2 = U1 = черный
- L3 = W1 = коричневый
- W2 желтый
- U2 зеленый
- V2 белый
- TOP 2 x серый
- PE зеленый/желтый
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
ρ = 1,173 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-117443-1
Измерение: LU-117777-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Подкл. | U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
1 | Δ | 400 | 50 | 690 | 840 | 2,46 | 62 | 70 | 70 | 23920 | 0 | 14080 | 0 |
2 | Δ | 400 | 50 | 675 | 950 | 2,57 | 61 | 68 | 67 | 21150 | 30 | 12450 | 0,12 |
3 | Δ | 400 | 50 | 665 | 1046 | 2,67 | 60 | 67 | 66 | 18210 | 60 | 10720 | 0,24 |
4 | Δ | 400 | 50 | 650 | 1150 | 2,78 | 63 | 70 | 69 | 14170 | 90 | 8340 | 0,36 |
5 | Y | 400 | 50 | 565 | 555 | 1,18 | 57 | 64 | 64 | 19550 | 0 | 11505 | 0 |
6 | Y | 400 | 50 | 530 | 590 | 1,24 | 55 | 61 | 61 | 16550 | 19 | 9740 | 0,08 |
7 | Y | 400 | 50 | 500 | 620 | 1,31 | 53 | 59 | 59 | 13740 | 34 | 8085 | 0,14 |
8 | Y | 400 | 50 | 475 | 640 | 1,36 | 56 | 63 | 62 | 10320 | 47 | 6075 | 0,19 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Ped = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания · LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · LwAout = Уровень звуковоймощности со стороны нагнетания· qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-117444-1
Измерение: LU-127566-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Подкл. | U | f | n | Pe | I | LpAin | LwAin | LwAout | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | dB(A) | dB(A) | dB(A) | m3/h | Pa | cfm | in.wg | ||
1 | Δ | 480 | 60 | 805 | 1329 | 2,76 | 66 | 74 | 72 | 27870 | 0 | 16405 | 0 |
2 | Δ | 480 | 60 | 795 | 1468 | 2,95 | 64 | 72 | 72 | 25430 | 30 | 14970 | 0,12 |
3 | Δ | 480 | 60 | 780 | 1584 | 3,07 | 63 | 71 | 71 | 22980 | 60 | 13525 | 0,24 |
4 | Δ | 480 | 60 | 760 | 1720 | 3,25 | 64 | 71 | 71 | 19980 | 90 | 11760 | 0,36 |
5 | Y | 480 | 60 | 605 | 795 | 1,42 | 59 | 66 | 66 | 21200 | 0 | 12480 | 0 |
6 | Y | 480 | 60 | 570 | 820 | 1,48 | 56 | 64 | 63 | 18420 | 16 | 10840 | 0,06 |
7 | Y | 480 | 60 | 540 | 841 | 1,52 | 55 | 62 | 61 | 16030 | 29 | 9435 | 0,12 |
8 | Y | 480 | 60 | 520 | 860 | 1,62 | 54 | 61 | 60 | 13590 | 42 | 8000 | 0,17 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Ped = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуков. давления со стороны всасывания · LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · LwAout = Уровень звуковоймощности со стороны нагнетания· qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления