Вентилятор осевой MaEr Fan Motor YSWF102L70P4-753N-630 (940/0,94 кВт) 1400 об/мин
Тип | Осевой |
---|---|
Напряжение | 380 В |
Производитель | MaEr Fan Motor |
Количество фаз | трехфазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Мощность, кВт | 0,94 |
Количество полюсов | 4 |
Диаметр рабочего колеса | 630 |
Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Вентилятор осевой переменного тока, с защитной решеткой, без монтажного кольца, трехфазный, асинхронный. Комплект поставки: Клеммная коробка, реле с защитой от перегрева
Чертеж изделия и габаритные размеры, исполнение с решеткой
Чертеж изделия и габаритные размеры, исполнение квадратный корпус
Схема подключения
Характеристики: производительность по воздуху
Данные измерений
psf | I | P | n | Q | |
---|---|---|---|---|---|
pa | A | W | r/min | m3/h | |
1 | 0 | 1,48 | 705 | 1414 | 11304 |
2 | 83 | 1,63 | 834 | 1395 | 9831 |
3 | 155 | 1,75 | 937 | 1378 | 7804 |
4 | 289 | 1,98 | 1120 | 1346 | 4069 |
Параметры и характеристики вентилятора MaEr Fan Motor YSWF102L70P4 -753N-630
Модель | Напряжение | Частота | Расход воздуха | Скорость | Мощность | Ток | Конденсатор | Шум | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Гц | м3/ч | об/мин | Вт | А | µF/450V | дБ(А) | Кг | |
YDWF102L70P4-753N-630 | 220 | 50 | 13500 | 1410 | 780 | 3,6 | 20 | 77 | 15 |
60 | 16000 | 1650 | 900 | 4,55 | 81 | ||||
YSWF102L70P4-753N-630 | 380 | 50 | 13500 | 1410 | 780 | 1,65 | / | 77 | 15 |
60 | 16000 | 1685 | 945 | 1,7 | 81 | ||||
YDWF102L70P6-753N-630 | 220 | 50 | 12000 | 930 | 945 | 2,5 | 16 | 72 | 15 |
60 | 13600 | 1053 | 605 | 2,78 | 75 | ||||
YSWF102L70P6-753N-630 | 380 | 50 | 12000 | 930 | 520 | 1,25 | / | 72 | 15 |
60 | 13600 | 1112 | 572 | 1,38 | 75 | ||||
YDWF102L70P8-753N-630 | 220 | 50 | 8500 | 680 | 632850 | 1,5 | 12 | 68 | 15 |
60 | 9600 | 820 | 420 | 2 | 71 |
Похожие товары