Арт.: c06b4814daed
Add to Wishlist Product Added!
По запросу
Тип | Центробежный |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Направление потока воздуха | Двустороннее всасывание |
Количество полюсов | 2 |
Количество фаз | однофазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Производитель | Ebmpapst |
Группа | Центробежные вентиляторы серии D |
Мощность, кВт | 0,17 |
Скорость вращения (об/мин) | 1650 |
Диаметр рабочего колеса | 133 мм |
Вентилятор центробежный двустороннего всасывания в спиральном корпусе, однофазный с конденсатором
U1 | синий |
---|---|
Z | коричневый |
U2 | черный |
PE | зеленый/желтый |
Измерение: LU-105266-1
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1650 | 175 | 0,78 | 760 | 100 | 445 | 0,4 |
2 | 230 | 1990 | 162 | 0,7 | 640 | 200 | 375 | 0,8 |
3 | 230 | 2275 | 146 | 0,63 | 500 | 275 | 295 | 1,1 |
4 | 230 | 2530 | 125 | 0,54 | 240 | 350 | 140 | 1,41 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Измерение: LU-105267-1
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 2200 | 185 | 0,82 | 480 | 250 | 285 | 1 |
2 | 230 | 2360 | 181 | 0,78 | 400 | 300 | 235 | 1,2 |
3 | 230 | 2555 | 175 | 0,76 | 270 | 350 | 160 | 1,41 |
4 | 230 | 2685 | 171 | 0,74 | 170 | 400 | 100 | 1,61 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления