Вентилятор центробежный Ebmpapst D2E146-HS97-44
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Тип | Центробежный |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Направление потока воздуха | Двустороннее всасывание |
Количество полюсов | 2 |
Количество фаз | однофазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Производитель | Ebmpapst |
Группа | Центробежные вентиляторы серии D |
Мощность, кВт | 0,19 |
Скорость вращения (об/мин) | 1350 |
Диаметр рабочего колеса | 146 |
Вентилятор центробежный двустороннего всасывания в спиральном корпусе, однофазный с конденсатором
Чертеж изделия
1 | Штекерная система с направляющим ключом: Штекерная 6-полюсная колодка TE 2178773-1, 6 разъемов TE 926886-1 |
---|---|
1.1 | L = ступень 1 |
1.2 | L = ступень 2 |
1.3 | L = ступень 3 |
1.4 | L = ступень 4 |
1.5 | N |
1.6 | Защитный провод |
2 | 4 металлических гайки под резьбу по EN ISO 1478-ST4.8 (длина винта мин. 14,5 мм плюс толщина материала крепления) |
Схема подключения
Переключатель при переключении должен размыкаться.
1 | Ступень 1(мин.) |
---|---|
2 | Ступень 2 |
3 | Ступень 3 |
4 | Ступень 4 (макс.) |
5 | N |
6 | Защитный провод PE |
7 | Частота вращения повышается |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-72087-1
Измерение: LU-72089-1
Измерение: LU-72091-1
Измерение: LU-72094-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1350 | 195 | 0,86 | 760 | 0 | 445 | 0 |
2 | 4 | 230 | 1795 | 185 | 0,81 | 645 | 150 | 380 | 0,6 |
3 | 4 | 230 | 2200 | 169 | 0,75 | 480 | 300 | 285 | 1,2 |
4 | 4 | 230 | 2520 | 146 | 0,65 | 260 | 400 | 150 | 1,61 |
5 | 3 | 230 | 875 | 128 | 0,61 | 480 | 0 | 280 | 0 |
6 | 3 | 230 | 1215 | 125 | 0,6 | 430 | 67 | 255 | 0,27 |
7 | 3 | 230 | 1680 | 116 | 0,58 | 365 | 176 | 215 | 0,71 |
8 | 3 | 230 | 2255 | 94 | 0,52 | 235 | 321 | 135 | 1,29 |
9 | 2 | 230 | 660 | 109 | 0,53 | 365 | 0 | 215 | 0 |
10 | 2 | 230 | 915 | 106 | 0,52 | 330 | 38 | 195 | 0,15 |
11 | 2 | 230 | 1280 | 102 | 0,51 | 280 | 100 | 165 | 0,4 |
12 | 2 | 230 | 1920 | 88 | 0,48 | 195 | 230 | 115 | 0,92 |
13 | 1 | 230 | 510 | 95 | 0,47 | 270 | 0 | 160 | 0 |
14 | 1 | 230 | 715 | 94 | 0,47 | 245 | 22 | 145 | 0,09 |
15 | 1 | 230 | 960 | 92 | 0,46 | 210 | 55 | 125 | 0,22 |
16 | 1 | 230 | 1515 | 85 | 0,44 | 155 | 138 | 90 | 0,55 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-72088-1
Измерение: LU-72090-1
Измерение: LU-72092-1
Измерение: LU-72095-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1750 | 215 | 0,94 | 580 | 150 | 340 | 0,6 |
2 | 4 | 230 | 2060 | 212 | 0,93 | 480 | 260 | 280 | 1,04 |
3 | 4 | 230 | 2380 | 208 | 0,91 | 375 | 360 | 220 | 1,45 |
4 | 4 | 230 | 2710 | 201 | 0,89 | 230 | 460 | 135 | 1,85 |
5 | 3 | 230 | 1175 | 131 | 0,67 | 390 | 68 | 230 | 0,27 |
6 | 3 | 230 | 1485 | 129 | 0,67 | 340 | 132 | 200 | 0,53 |
7 | 3 | 230 | 1855 | 125 | 0,66 | 290 | 214 | 170 | 0,86 |
8 | 3 | 230 | 2365 | 114 | 0,65 | 200 | 350 | 115 | 1,41 |
9 | 2 | 230 | 890 | 106 | 0,57 | 285 | 37 | 170 | 0,15 |
10 | 2 | 230 | 1100 | 105 | 0,57 | 250 | 70 | 145 | 0,28 |
11 | 2 | 230 | 1365 | 104 | 0,57 | 210 | 110 | 120 | 0,44 |
12 | 2 | 230 | 1835 | 99 | 0,56 | 145 | 187 | 85 | 0,75 |
13 | 1 | 230 | 665 | 92 | 0,5 | 220 | 22 | 130 | 0,09 |
14 | 1 | 230 | 820 | 91 | 0,5 | 190 | 41 | 115 | 0,16 |
15 | 1 | 230 | 1010 | 90 | 0,5 | 155 | 60 | 90 | 0,24 |
16 | 1 | 230 | 1325 | 88 | 0,5 | 110 | 104 | 65 | 0,42 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления