Арт.: M3G112-EA
Add to Wishlist Product Added!
178698.32 руб.
Тип | Центробежный |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Направление потока воздуха | Двустороннее всасывание |
Количество полюсов | 4 |
Количество фаз | однофазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Производитель | Ebmpapst |
Группа | Центробежные вентиляторы серии D |
Мощность, кВт | 0,08 |
Скорость вращения (об/мин) | 1280 |
Диаметр рабочего колеса | 146 |
Вентилятор центробежный двустороннего всасывания в спиральном корпусе, однофазный с конденсатором
Измерение: LU-49125-1
Измерение: LU-49126-1
Измерение: LU-49127-1
Измерение: LU-49128-1
Измерение: LU-49129-1
Ступень | U | n | f | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 5 | 230 | 50 | 1280 | 87 | 0,38 | 665 | 60 | 390 | 0,24 |
2 | 5 | 230 | 50 | 1325 | 82 | 0,36 | 575 | 85 | 340 | 0,34 |
3 | 5 | 230 | 50 | 1360 | 77 | 0,34 | 490 | 100 | 290 | 0,40 |
4 | 5 | 230 | 50 | 1410 | 70 | 0,31 | 320 | 115 | 190 | 0,46 |
5 | 4 | 230 | 50 | 1180 | 82 | 0,36 | 610 | 51 | 360 | 0,20 |
6 | 4 | 230 | 50 | 1265 | 75 | 0,33 | 545 | 77 | 320 | 0,31 |
7 | 4 | 230 | 50 | 1320 | 70 | 0,31 | 475 | 94 | 280 | 0,38 |
8 | 4 | 230 | 50 | 1385 | 62 | 0,27 | 315 | 110 | 185 | 0,44 |
9 | 3 | 230 | 50 | 855 | 80 | 0,35 | 50 | 13 | 300 | 0,05 |
10 | 3 | 230 | 50 | 1135 | 69 | 0,31 | 485 | 62 | 285 | 0,25 |
11 | 3 | 230 | 50 | 1235 | 64 | 0,28 | 440 | 82 | 260 | 0,33 |
12 | 3 | 230 | 50 | 1345 | 54 | 0,24 | 305 | 103 | 180 | 0,41 |
13 | 2 | 230 | 50 | 795 | 67 | 0,30 | 390 | 25 | 230 | 0,10 |
14 | 2 | 230 | 50 | 845 | 66 | 0,29 | 390 | 31 | 230 | 0,12 |
15 | 2 | 230 | 50 | 1080 | 60 | 0,27 | 380 | 62 | 225 | 0,25 |
16 | 2 | 230 | 50 | 1275 | 49 | 0,23 | 290 | 92 | 170 | 0,37 |
17 | 1 | 230 | 50 | 525 | 59 | 0,26 | 280 | 9 | 165 | 0,04 |
18 | 1 | 230 | 50 | 580 | 58 | 0,26 | 280 | 15 | 165 | 0,06 |
19 | 1 | 230 | 50 | 575 | 58 | 0,26 | 280 | 15 | 165 | 0,06 |
20 | 1 | 230 | 50 | 1095 | 48 | 0,22 | 250 | 70 | 150 | 0,28 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления