Арт.: M1G074-BF
Add to Wishlist Product Added!
41886.69 руб.
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
---|---|
Производитель | Ebmpapst |
Количество полюсов | 2 |
Напряжение | 220 В, 380 В |
Скорость вращения (об/мин) | 2700 |
Количество фаз | трехфазный |
Мощность, кВт | 0,16 |
Тип | Центробежный |
Группа | Центробежные вентиляторы серии R |
Диаметр рабочего колеса | 225 |
Направление потока воздуха | Одностороннее всасывание |
Центробежное рабочее колесо без корпуса, с назад загнутыми лопатками, специальное исполнение для перемещения горячего воздуха.
Вес | 4,1 кг |
Типоразмер | 225 мм |
Типоразмер двигателя | 68 |
Покрытие ротора | Без лакокрасочного покрытия |
Подвеска электродвигателя | Крепление двигателя посредством консолей с односторонним креплением |
Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP20 |
Класс изоляции | «F» |
Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | F1-1; H0+ |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала |
Отверстия для отвода конденсата | – |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
Электрическое подключение | Посредством клеммной колодки |
Вывод кабеля подключения | Осев. |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подсоединён заказчиком в точке подсоединения корпуса) |
Допуск | EAC |
1 | Крыльчатка вентилятора радиальная (листовая сталь, оцинкованная) |
2 | Крыльчатка вентилятора радиальная (листовая сталь, стойкая к воздействию ржавчины и кислот) |
3.1 | жёлтый |
3.2 | зелёный |
3.3 | белый |
3.4 | коричневый |
3.5 | синий |
3.6 | чёрный |
4 | Винты М4 для крепления заземляющего проводника |
Глубина ввинчивания: макс. 5 мм |
Двигатель трёхфазного тока | |
Δ | Соединение по схеме «Треугольник» |
Y | Соединение по схеме «Звезда» |
L1 | = U1 = чёрный |
L2 | = V1 = синий |
L3 | = W1 = коричневый |
U2 | зелёный |
V2 | белый |
W2 | жёлтый |