Вентилятор центробежный Ebmpapst R3G250-AK41-71
Производитель:
Ebmpapst
На складе:
в наличии
Для уточнения стоимости и наличия товара просьба связаться с нашими специалистами по номеру +7 (495) 181-77-02 или электронной почте info@termofan.ru
85875.43 руб.
| Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Напряжение | 220 В |
| Скорость вращения (об/мин) | 3390 |
| Количество фаз | однофазный |
| Мощность, кВт | 0,49 |
| Тип | Центробежный |
| Группа | Центробежные вентиляторы серии R |
| Диаметр рабочего колеса | 250 |
| Направление потока воздуха | Одностороннее всасывание |
Центробежное рабочее колесо без корпуса, с назад загнутыми лопатками, электронно-коммутируемый.
Схема подключения:

Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц

Измерение: LU-111414-1
Измерение: LU-111481-1
Измерение: LU-111482-1
Измерение: LU-111483-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
| 1 | 230 | 3390 | 324 | 2,11 | 2040 | 0 | 1200 | 0 |
| 2 | 230 | 3390 | 412 | 2,66 | 1650 | 300 | 970 | 1,2 |
| 3 | 230 | 3390 | 490 | 3,1 | 1295 | 550 | 760 | 2,21 |
| 4 | 230 | 3390 | 430 | 2,78 | 840 | 750 | 495 | 3,01 |
| 5 | 230 | 2800 | 180 | 1,2 | 1660 | 0 | 975 | 0 |
| 6 | 230 | 2800 | 230 | 1,52 | 1360 | 207 | 800 | 0,83 |
| 7 | 230 | 2800 | 264 | 1,71 | 1070 | 386 | 630 | 1,55 |
| 8 | 230 | 2800 | 225 | 1,48 | 695 | 516 | 410 | 2,07 |
| 9 | 230 | 2250 | 100 | 0,71 | 1310 | 0 | 770 | 0 |
| 10 | 230 | 2250 | 129 | 0,89 | 1090 | 134 | 640 | 0,54 |
| 11 | 230 | 2250 | 137 | 0,94 | 870 | 251 | 510 | 1,01 |
| 12 | 230 | 2250 | 124 | 0,86 | 565 | 340 | 335 | 1,36 |
| 13 | 230 | 1700 | 48 | 0,37 | 985 | 0 | 580 | 0 |
| 14 | 230 | 1700 | 55 | 0,42 | 825 | 77 | 485 | 0,31 |
| 15 | 230 | 1700 | 63 | 0,47 | 655 | 143 | 385 | 0,57 |
| 16 | 230 | 1700 | 56 | 0,42 | 425 | 193 | 250 | 0,77 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления
Похожие товары









