Вентилятор осевой Ebmpapst A3G300-AK13-03
Производитель:
Ebmpapst
Аналоги:
На складе:
По наличию товара
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Для уточнения стоимости и наличия товара просьба связаться с нашими специалистами по номеру +7 (495) 181-77-02 или электронной почте info@termofan.ru
33169.7 руб.
| Тип | Axial |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Направление потока воздуха | V (вытяжной) |
| Количество фаз | однофазный |
| Тип двигателя | EC (электронно-коммутируемый) |
| Производитель | Ebmpapst |
| Группа | Осевые вентиляторы серии А (без крепежных элементов) |
| Мощность, кВт | 0,08 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Диаметр рабочего колеса | 300 |
Вентилятор осевой без решётки, без монтажного кольца, электронно-коммутируемый
Техническое описание модели A3G300-AK13-01
| Вес | 1,4 кг |
| Типоразмер крыльчатки | 300 мм |
| Покрытие ротора | Пассивирующая толстая плёнка |
| Материал лопастей | Напрессованная, круглая листовая заготовка, с полимерным покрытием PP |
| Количество лопастей | 5 |
| Направление потока воздуха | «V» |
| Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP 54 |
| Класс изоляции | «B» |
| Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H+ |
| Максимально допустимая температура окр. среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
| Минимально допустимая температура окр. среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | Отсутств., открытый ротор |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Технические характеристики | – Выход 10 VDC, макс. 1,1 мА – Выход по частоте вращения – Ограничение мощности – Ограничение тока э/двигателя – Плавный пуск – Управляющий вход 0-10 VDC/ШИМ – Интерфейс управления вентилятором, с гальванической развязкой от сети питания – Распознавание перенапряжения – Защита от перегрева электроники/двигателя – Распознавание пониженного напряжения |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | <= 3,5 mA |
| Защита двигателя | Электронная защита двигателя |
| Вывод кабеля подключения | Разл. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
| Допуск | CCC; C22.2 №77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730 |
| Уровень шума,dB | — |
| Давление,Pa | 85 |
| Сила тока,А | 0,8 |
| Тип вентилятора AC/DC | AC переменного тока |
Чертёж изделия: модель A3G300-AK13-01

| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Глубина ввинчивания: макс. 5 мм |
| 3 | Соединительный кабель ПВХ AWG20, 3 присоединённых кабельных наконечника |
| 4 | Соединительный кабель ПВХ AWG22, 4 присоединённых кабельных наконечника |
Схема подключения:

| № | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
| 1 | CON 10 | L | чёрный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см. заводскую табличку |
| 1 | CON 11 | N | синий | Нулевой провод |
| 1 | CON 12 | PE | зелёный/жёлтый | Защитный провод |
| 1 | 1 | SL | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления |
| 1 | 2 | SL | жёлтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный |
| 1 | 3 | SL | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, гальванически изолировано, с защитой от короткого замыкания |
| 1 | 4 | SL | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот, гальв. изолировано |
Характеристики: производительность по воздуху

Чтобы выбрать и заказать модель из каталога, достаточно отметить в фильтрах категории те характеристики продукции, которые имеют для вас наибольшее значение (например «бренды»). При возникновении сложностей с заказом, добавлением товара в корзину или для уточнения цены, рекомендуем обратиться за помощью к консультантам нашего сайта. Наши сотрудники всегда рады ответить на все интересующие вас вопросы и помочь купить нужную модель.
Похожие товары










