Вентилятор осевой MaEr Fan Motor YDWF74L47P4-470N-400 (220/0,22 кВт) 1400 об/мин
Напряжение | 220 В |
---|---|
Тип | Осевой |
Производитель | MaEr Fan Motor |
Количество фаз | однофазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Мощность, кВт | 0,22 |
Количество полюсов | 4 |
Диаметр рабочего колеса | 400 |
Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Вентилятор осевой переменного тока, с защитной решеткой, без монтажного кольца, однофазный, асинхронный. Комплект поставки: Клеммная коробка, встроенный конденсатор, реле с защитой от перегрева
Чертеж изделия и габаритные размеры, исполнение с решеткой
Чертеж изделия и габаритные размеры, исполнение квадратный корпус
Схема подключения
Характеристики: производительность по воздуху
Данные измерений
psf | I | P | n | Q | |
---|---|---|---|---|---|
pa | A | W | r/min | m3/h | |
1 | 0 | 0,77 | 167 | 1413 | 3727 |
2 | 53 | 0,87 | 191 | 1386 | 3207 |
3 | 99 | 1 | 219 | 1352 | 2417 |
4 | 123 | 1,05 | 231 | 1333 | 1590 |
Параметры и характеристики вентилятора MaEr Fan Motor YDWF74L47P4-470N-400
Модель | Напряжение | Частота | Расход воздуха | Скорость | Мощность | Ток | Конденсатор | Шум | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Гц | м3/ч | об/мин | Вт | А | µF/450V | дБ(А) | Кг | |
YDWF74M4-470N-400 | 220 | 50 | 4235 | 1400 | 195 | 0,91 | 6 | 69 | 6 |
60 | 4610 | 1620 | 245 | 1,1 | 73 | ||||
YSWF74M4-470N-400 | 380 | 50 | 4235 | 1400 | 190 | 0,48 | / | 69 | 6 |
60 | 4950 | 1620 | 240 | 0,46 | 73 | ||||
YDWF74M6-470N-400 | 220 | 50 | 3290 | 920 | 120 | 0,56 | 5 | 60 | 6 |
60 | 3710 | 1060 | 138 | 0,63 | 63 | ||||
YSWF74M6-470N-400 | 380 | 50 | 3290 | 920 | 120 | 0,38 | / | 60 | 6 |
60 | 3710 | 1060 | 136 | 0,35 | 63 |
Похожие товары