Вентилятор центробежный Ebmpapst D2E146-HR93-03
свяжитесь с нашими специалистами
по номеру +7 (495) 181-77-02
или электронной
почте info@termofan.ru
Тип | Центробежный |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Направление потока воздуха | Двустороннее всасывание |
Количество полюсов | 2 |
Количество фаз | однофазный |
Тип двигателя | AC (переменный ток) |
Производитель | Ebmpapst |
Группа | Центробежные вентиляторы серии D |
Мощность, кВт | 0,15 |
Скорость вращения (об/мин) | 1100 |
Диаметр рабочего колеса | 146 |
Вентилятор центробежный двустороннего всасывания в спиральном корпусе, однофазный с конденсатором
Чертеж изделия
- Штекерная система с направляющим ключом: Штекерная 6-полюсная колодка TE 2178773-1, 6 разъемов TE 926886-1
- 1.1 L = ступень 1
- 1.2 L = ступень 2
- 1.3 L = ступень 3
- 1.4 L = ступень 4
- 1.5 N
- 1.6 Защитный провод
- 4 металлических гайки под резьбу по EN ISO 1478-ST4.8 (длина винта мин. 14,5 мм плюс толщина материала крепления)
Схема подключения
1 | Ступень 1(мин.) |
---|---|
2 | Ступень 2 |
3 | Ступень 3 |
4 | Ступень 4 (макс.) |
5 | N |
6 | Защитный провод PE |
7 | Частота вращения повышается |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-72081-1
Измерение: LU-72083-1
Измерение: LU-72085-1
Измерение: LU-72098-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1100 | 150 | 0,66 | 635 | 0 | 375 | 0 |
2 | 4 | 230 | 1615 | 141 | 0,62 | 500 | 140 | 295 | 0,56 |
3 | 4 | 230 | 2035 | 132 | 0,58 | 360 | 260 | 215 | 1,04 |
4 | 4 | 230 | 2330 | 124 | 0,55 | 225 | 340 | 130 | 1,36 |
5 | 3 | 230 | 805 | 100 | 0,49 | 455 | 0 | 265 | 0 |
6 | 3 | 230 | 1225 | 97 | 0,48 | 380 | 80 | 225 | 0,32 |
7 | 3 | 230 | 1675 | 91 | 0,47 | 300 | 178 | 175 | 0,71 |
8 | 3 | 230 | 2105 | 81 | 0,45 | 200 | 271 | 120 | 1,09 |
9 | 2 | 230 | 640 | 83 | 0,43 | 350 | 0 | 205 | 0 |
10 | 2 | 230 | 980 | 80 | 0,42 | 290 | 47 | 170 | 0,19 |
11 | 2 | 230 | 1355 | 77 | 0,41 | 235 | 110 | 140 | 0,44 |
12 | 2 | 230 | 1785 | 71 | 0,4 | 170 | 197 | 100 | 0,79 |
13 | 1 | 230 | 505 | 70 | 0,38 | 265 | 0 | 155 | 0 |
14 | 1 | 230 | 750 | 69 | 0,38 | 225 | 28 | 130 | 0,11 |
15 | 1 | 230 | 1015 | 67 | 0,37 | 180 | 63 | 105 | 0,25 |
16 | 1 | 230 | 1405 | 64 | 0,36 | 135 | 120 | 80 | 0,48 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики: производительность по воздуху 60 Гц
Измерение: LU-72082-1
Измерение: LU-72084-1
Измерение: LU-72086-1
Измерение: LU-72099-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
Ступень | U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | ||
1 | 4 | 230 | 1600 | 160 | 0,71 | 420 | 150 | 245 | 0,6 |
2 | 4 | 230 | 1865 | 159 | 0,69 | 340 | 220 | 200 | 0,88 |
3 | 4 | 230 | 2130 | 157 | 0,69 | 270 | 280 | 160 | 1,12 |
4 | 4 | 230 | 2390 | 155 | 0,68 | 170 | 360 | 100 | 1,45 |
5 | 3 | 230 | 1280 | 107 | 0,56 | 330 | 95 | 195 | 0,38 |
6 | 3 | 230 | 1570 | 105 | 0,56 | 285 | 151 | 165 | 0,61 |
7 | 3 | 230 | 1870 | 103 | 0,56 | 240 | 215 | 140 | 0,86 |
8 | 3 | 230 | 2225 | 98 | 0,55 | 155 | 312 | 90 | 1,25 |
9 | 2 | 230 | 1005 | 84 | 0,48 | 255 | 57 | 150 | 0,23 |
10 | 2 | 230 | 1225 | 83 | 0,48 | 220 | 90 | 130 | 0,36 |
11 | 2 | 230 | 1470 | 81 | 0,48 | 185 | 133 | 110 | 0,53 |
12 | 2 | 230 | 1825 | 79 | 0,48 | 130 | 205 | 75 | 0,82 |
13 | 1 | 230 | 770 | 69 | 0,42 | 195 | 33 | 115 | 0,13 |
14 | 1 | 230 | 925 | 69 | 0,42 | 165 | 53 | 100 | 0,21 |
15 | 1 | 230 | 1105 | 68 | 0,42 | 140 | 73 | 80 | 0,29 |
16 | 1 | 230 | 1370 | 67 | 0,42 | 95 | 112 | 55 | 0,45 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления