Осевой вентилятор TF4D-450G-S
| Тип | Axial |
|---|---|
| Производитель | Termoflow |
| Тип двигателя | AC (переменный ток) |
| Диаметр рабочего колеса | 450 |
| Количество фаз | трехфазный |
| Количество полюсов | 4 |
| Мощность, кВт | 0,498 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1404 |
| Напряжение | 380 В |
| Направление потока воздуха | V (вытяжной) |
| Направление вращения | По часовой |
Вращение вентилятора осуществляется без задержек, без посторонних звуков и других видимых дефектов.
Техническое описание модели TF4D-450G-S
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором |
| Напряжение и частота | 3~380В +/- 5%, 50Гц |
| Требования | Клеммная коробка, рекомендуемый стандарт подводящего провода не менее 0,75 мм2 |
| Монтажное положение | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу |
| Температура окружающей среды | от -40°С ~ +80°С |
| Класс изоляции | F |
| Уровень балансировки вентилятора | 1410 +/-10% об/мин, согласно ISO 1940-1 |
| Тип подшипника | Шарикоподшипники |
| Сертификат | EAC |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Степень защиты лопастей | IP2X |
Чертёж изделия: модель TF4D-450G-S

Схема подключения:

Внешняя схема подключения:

Характеристики: производительность по воздуху

Производительность вентилятора протестирована с использованием настенного кольца при стандартном атмосферном давлении и при температуре +20°С.
Похожие товары









